热点动态
厦门市集美区:开展2017-2019年批次重点产业企业人才扶持资金兑现工作
发布时间:2020-10-21内容编辑:宇辰管理
点击数:
一、申报材料
1. 人才2019年度个人所得税申报缴交单(需体现单位名称并加盖单位公章);
2. 申报租房补贴的需提供厦门市不动产登记信息查询证明原件(含人才及其配偶、未成年子女);
3. 《厦门市非经营性资金往来统一收据》,填写注意事项:项目填写重点产业企业人才专项经费(XX年批次),注意填写对应年份,每个年度要分别填写收据;开票及收款均需填写姓名;收款单位(盖章)处盖财务专用章,单位名称(盖章)处盖公章,单位负责人(签字)处请让企业领导签字并加盖私章,并提供账号对应的开户许可证复印件作为附件核对账户信息。
二、受理时间及地点
受理时间:10月21日-10月30日
受理地址:厦门市集美区诚毅大街1号台商楼714室
三、注意事项
扶持金额详见附件表格,请各企业认真核对人数及金额。
厦门市集美区工业和信息化局
2020年10月21日
附 件 下 载:
·2017-2019年批次重点产业企业人才扶持明细
·厦门市非经营性资金往来统一收据
| 17年批次第三次扶持资金明细表 | |||||||
| 序号 | 所属企业 | 姓名 | 生活补贴 | 租房补贴 | 购房补贴 | 小计 | 合计(万元) |
| 1 | 咪咕动漫有限公司 | 黄* | 2.40 | 7.50 | 9.90 | 19.8 | |
| 2 | 咪咕动漫有限公司 | 黄慧* | 2.40 | 7.50 | 9.90 | ||
| 1 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 蔡志* | 2.40 | 2.40 | 7.2 | ||
| 2 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 林江* | 2.40 | 2.40 | |||
| 3 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 郭圣* | 2.40 | 2.40 | |||
| 1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 周方* | 2.40 | 2.40 | 28.8 | ||
| 2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 蒋传* | 2.40 | 2.40 | |||
| 3 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 苏* | 2.40 | 2.40 | |||
| 4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 李宏* | 2.40 | 2.40 | |||
| 5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 李* | 2.40 | 2.40 | |||
| 6 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 林* | 2.40 | 2.40 | |||
| 7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 王* | 2.40 | 2.40 | |||
| 8 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 冷* | 2.40 | 2.40 | |||
| 9 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 贾* | 2.40 | 2.40 | |||
| 10 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 陈育* | 2.40 | 2.40 | |||
| 11 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 何* | 2.40 | 2.40 | |||
| 12 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 陈智* | 2.40 | 2.40 | |||
| 1 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 周* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
| 1 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 许志* | 2.40 | 3.60 | 6.00 | 15.6 | |
| 2 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 许士* | 2.40 | 2.40 | |||
| 3 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 李建* | 2.40 | 2.40 | |||
| 4 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 颜至* | 2.40 | 2.40 | |||
| 5 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 吕学* | 2.40 | 2.40 | |||
| 1 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 李宝* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
| 1 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 林明* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
| 1 | 厦门EPCOS有限公司 | 王向* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
| 1 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 廖忠* | 2.40 | 2.40 | 9.6 | ||
| 2 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 张传* | 2.40 | 2.40 | |||
| 3 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 潘兴* | 2.40 | 2.40 | |||
| 4 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 刘志* | 2.40 | 2.40 | |||
| 1 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 陈裕* | 2.40 | 2.40 | 8.4 | ||
| 2 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 张雪* | 2.40 | 3.60 | 6.00 | ||
| 18年批次第三次扶持资金明细表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 公司名称 | 项目 | 小计(元) | 合计(元) |
| 1 | 庄*荣 | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 450000 |
| 2 | 李*州 | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 李* | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 林*林 | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 郑* | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 6 | 陈* | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 7 | 陈* | 厦门网宿有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 8 | 林*坤 | 厦门网宿有限公司 |
生活补贴 购房补贴 |
120000 | |
| 9 | 林*煌 | 厦门网宿有限公司 |
生活补贴 购房补贴 |
120000 | |
| 1 | 张*利 | 厦门宏发开关设备有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 冉*国 | 东金电子科技(厦门)有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 王*芸 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 60000 |
| 2 | 李*钦 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 李*洪 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 2 | 苏*华 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 270000 |
| 3 | 谢*义 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 林*桂 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 余*华 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 6 | 詹*生 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 7 | 马*水 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 8 | 达*平 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 9 | 方*忠 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 10 | 谢*龙 | 路达(厦门)工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 张*怀 | 厦门宏发汽车电子有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 陈*敏 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 单*灿 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 150000 |
| 2 | 蔡*宾 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 焦* | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 陈*宗 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 谢*伟 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 陈*毅 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 60000 |
| 2 | 胥* | 厦门厦工机械股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 熊*斌 | 厦门科牧智能技术有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 150000 |
| 2 | 余* | 厦门科牧智能技术有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 陈* | 厦门科牧智能技术有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 黄*寿 | 厦门科牧智能技术有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 林* | 厦门科牧智能技术有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 张*堂 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | 198000 |
| 2 | 何*灯 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | |
| 3 | 刘* | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | |
| 1 | 黄*琮 | 宸展光电(厦门)有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | 132000 |
| 2 | 陈*成 | 宸展光电(厦门)有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | |
| 1 | 施*辉 | 厦门三圈电池有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 吴*刚 | 林德气体(厦门)有限公司 |
租房补贴 生活补贴 |
66000 | 66000 |
| 1 | 何*平 | 厦门日上集团股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 雷*勃 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 120000 |
| 2 | 傅*记 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 陈*理 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 兰*进 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 李*范 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 |
购房补贴 生活补贴 |
120000 | 330000 |
| 2 | 尹*权 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 河*完 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 沈*香 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 李*凤 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 |
购房补贴 生活补贴 |
120000 | |
| 1 | 王* | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 120000 |
| 2 | 陈*明 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 闫* | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 郑*军 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 陈*邦 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 黄*保 | 厦门EPCOS有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 陈*平 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 300000 |
| 2 | 李* | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 杨*清 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 吴*勇 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 陈*忠 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 6 | 廖*标 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 7 | 郑*富 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 8 | 王*富 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 9 | 刘*枪 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 10 | 朱*青 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 郑*国 | 厦门瑞新热电有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 柯*生 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 余*东 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 李*禧 | 厦门士林电机有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 1 | 杨*元 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 420000 |
| 2 | 颜* | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 魏* | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 季*华 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 吴*琪 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 6 | 黄* | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 7 | 于*涛 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 8 | 林*聚 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 9 | 鞠* | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 10 | 王*峰 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 11 | 许*福 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 12 | 刘* | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 13 | 连*吉 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 14 | 黄*达 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 罗*瑜 | 厦门TDK有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 150000 |
| 2 | 严*华 | 厦门TDK有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 3 | 付*忠 | 厦门TDK有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 胡*民 | 厦门TDK有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 刘*忠 | 厦门TDK有限公司 | 生活补贴 | 30000 | |
| 1 | 张*沭 | 厦门金越电器有限公司 | 生活补贴 | 30000 | 30000 |
| 19年批次第二次扶持资金明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 合计(万元) |
| 1 | 石川岛中骏(厦门)建机有限公司 | 陈*述 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 2 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 陈* | 生活补贴 | 30000 | 15.6 |
| 3 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 王*煌 | 生活补贴 | 30000 | |
| 4 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 林*峰 | 生活补贴 | 30000 | |
| 5 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 林*峰 | 房租补贴 | 36000 | |
| 6 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 吴*卿 | 生活补贴 | 30000 | |
| 7 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 黄*宣 | 生活补贴 | 30000 | 6 |
| 8 | 厦门新凯复材科技有限公司 | 卢*茂 | 生活补贴 | 30000 | |
| 9 | 厦门士林电机有限公司 | 方*勇 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 10 | 厦门三圈电池有限公司 | 庄* | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 11 | 厦门日上集团股份有限公司 | 周* | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 12 | 厦门立林科技有限公司 | 高*平 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 13 | 厦门金越电器有限公司 | 洪*阳 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 14 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 钱*栋 | 生活补贴 | 30000 | 45 |
| 15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 范*标 | 生活补贴 | 30000 | |
| 16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 王*贤 | 生活补贴 | 30000 | |
| 17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 汪*春 | 生活补贴 | 30000 | |
| 18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 江* | 生活补贴 | 30000 | |
| 19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 柯*达 | 生活补贴 | 30000 | |
| 20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 林* | 生活补贴 | 30000 | |
| 21 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 李* | 生活补贴 | 30000 | |
| 22 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 朱*喜 | 生活补贴 | 30000 | |
| 23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 宋*吉 | 生活补贴 | 30000 | |
| 24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 吴*昌 | 生活补贴 | 30000 | |
| 25 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 吴*能 | 生活补贴 | 30000 | |
| 26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 刘*国 | 生活补贴 | 30000 | |
| 27 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 冉*华 | 生活补贴 | 30000 | |
| 28 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 丁*松 | 生活补贴 | 30000 | |
| 29 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 管*波 | 生活补贴 | 30000 | 15 |
| 30 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 汤*玲 | 生活补贴 | 30000 | |
| 31 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 杜*军 | 生活补贴 | 30000 | |
| 32 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 余*峰 | 生活补贴 | 30000 | |
| 33 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 严*勇 | 生活补贴 | 30000 | |
| 34 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 | 魏*兴 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 35 | 厦门宏发汽车电子有限公司 | 林*阳 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 36 | 厦门宏发开关设备有限公司 | 李* | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 37 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 郭*金 | 生活补贴 | 30000 | 15 |
| 38 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 郭* | 生活补贴 | 30000 | |
| 39 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 郭*国 | 生活补贴 | 30000 | |
| 40 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 杨*娟 | 生活补贴 | 30000 | |
| 41 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 吴*洧 | 生活补贴 | 30000 | |
| 42 | 厦门TDK有限公司 | 林*光 | 生活补贴 | 30000 | 6 |
| 43 | 厦门TDK有限公司 | 杨*平 | 生活补贴 | 30000 | |
| 44 | 路达(厦门)工业有限公司 | 黄*斌 | 生活补贴 | 30000 | 45 |
| 45 | 路达(厦门)工业有限公司 | 钟*明 | 生活补贴 | 30000 | |
| 46 | 路达(厦门)工业有限公司 | 胡*青 | 生活补贴 | 30000 | |
| 47 | 路达(厦门)工业有限公司 | 祝*宝 | 生活补贴 | 30000 | |
| 48 | 路达(厦门)工业有限公司 | 王*冬 | 生活补贴 | 30000 | |
| 49 | 路达(厦门)工业有限公司 | 王* | 生活补贴 | 30000 | |
| 50 | 路达(厦门)工业有限公司 | 林*芳 | 生活补贴 | 30000 | |
| 51 | 路达(厦门)工业有限公司 | 朱*取 | 生活补贴 | 30000 | |
| 52 | 路达(厦门)工业有限公司 | 张*彬 | 生活补贴 | 30000 | |
| 53 | 路达(厦门)工业有限公司 | 张*真 | 生活补贴 | 30000 | |
| 54 | 路达(厦门)工业有限公司 | 姚* | 生活补贴 | 30000 | |
| 55 | 路达(厦门)工业有限公司 | 叶*明 | 生活补贴 | 30000 | |
| 56 | 路达(厦门)工业有限公司 | 叶*昌 | 生活补贴 | 30000 | |
| 57 | 路达(厦门)工业有限公司 | 余*平 | 生活补贴 | 30000 | |
| 58 | 路达(厦门)工业有限公司 | 任*新 | 生活补贴 | 30000 | |
| 59 | 林德气体(厦门)有限公司 | 欧*福 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 60 | 朗美(厦门)健身器材有限公司 | 缪*华 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 61 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 金* | 生活补贴 | 30000 | 15 |
| 62 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | 吴*春 | 生活补贴 | 30000 | |
| 63 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | Y*O SANG JOON | 生活补贴 | 30000 | |
| 64 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | L*E YOUNJAE | 生活补贴 | 30000 | |
| 65 | 际诺思(厦门)轻工制品有限公司 | C*A IN YOUNG | 生活补贴 | 30000 | |
| 66 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 高* | 生活补贴 | 30000 | 15 |
| 67 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 邹*铭 | 生活补贴 | 30000 | |
| 68 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 梁*林 | 生活补贴 | 30000 | |
| 69 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 杨*宗 | 生活补贴 | 30000 | |
| 70 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 | 吴*榕 | 生活补贴 | 30000 | |
| 71 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 刘*林 | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 72 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 陈*生 | 生活补贴 | 30000 | 19.2 |
| 73 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 陈*云 | 房租补贴 | 36000 | |
| 74 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 陈*云 | 生活补贴 | 30000 | |
| 75 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 钟*安 | 生活补贴 | 30000 | |
| 76 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 钟*成 | 房租补贴 | 36000 | |
| 77 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 钟*成 | 生活补贴 | 30000 | |
| 78 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 陆* | 生活补贴 | 30000 | 3 |
| 79 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 陈*平 | 生活补贴 | 30000 | 40.2 |
| 80 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 蔡* | 购房补贴 | 90000 | |
| 81 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 蔡* | 生活补贴 | 30000 | |
| 82 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 苏*祥 | 房租补贴 | 36000 | |
| 83 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 苏*祥 | 生活补贴 | 30000 | |
| 84 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 林*峰 | 生活补贴 | 30000 | |
| 85 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 林*峰 | 购房补贴 | 90000 | |
| 86 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 徐*琳 | 房租补贴 | 36000 | |
| 87 | 厦门柚子家信息科技有限公司 | 徐*琳 | 生活补贴 | 30000 | |
| 88 | 厦门网宿有限公司 | 黄*羡 | 购房补贴 | 90000 | 48 |
| 89 | 厦门网宿有限公司 | 黄*羡 | 生活补贴 | 30000 | |
| 90 | 厦门网宿有限公司 | 莫*琪 | 生活补贴 | 30000 | |
| 91 | 厦门网宿有限公司 | 莫*琪 | 购房补贴 | 90000 | |
| 92 | 厦门网宿有限公司 | 李*明 | 生活补贴 | 30000 | |
| 93 | 厦门网宿有限公司 | 李*明 | 购房补贴 | 90000 | |
| 94 | 厦门网宿有限公司 | 吴*强 | 生活补贴 | 30000 | |
| 95 | 厦门网宿有限公司 | 吴*强 | 购房补贴 | 90000 | |
| 96 | 厦门科牧智能技术有限公司 | 张*俊 | 生活补贴 | 30000 | 3 |


