厦门市2021年第一批双软评估领证通知
发布时间:2022-06-07内容编辑:宇辰管理
相关单位:
根据中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告2021年第10号文的有关规定、《软件企业评估规范》(DB3502/Z 031--2015)、《软件产品评估规范》(DB3502/Z 032--2015)及有关文件规定,经审核,26家软件企业、37件产品、52件产品延续审核予以通过(本次评估结果不作为退税依据,退税以税务机关要求为准)。
领证方式:
2021年第一批软件企业名单(26家)
| 序号 | 公司名 | 企业证书编号 |
| 1 | 厦门中智信系统集成有限公司 | 厦RQ-2021-0001 |
| 2 | 厦门融通信息技术有限责任公司 | 厦RQ-2021-0002 |
| 3 | 厦门安盟网络股份有限公司 | 厦RQ-2021-0003 |
| 4 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 厦RQ-2021-0004 |
| 5 | 厦门商集网络科技有限责任公司 | 厦RQ-2021-0005 |
| 6 | 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 | 厦RQ-2021-0006 |
| 7 | 厦门之双叶信息科技有限公司 | 厦RQ-2021-0007 |
| 8 | 易联众(厦门)大数据科技有限公司 | 厦RQ-2021-0008 |
| 9 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | 厦RQ-2021-0009 |
| 10 | 厦门亿学软件有限公司 | 厦RQ-2021-0010 |
| 11 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 厦RQ-2021-0011 |
| 12 | 厦门优优汇联信息科技有限公司 | 厦RQ-2021-0012 |
| 13 | 厦门快普信息技术有限公司 | 厦RQ-2021-0013 |
| 14 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 | 厦RQ-2021-0014 |
| 15 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 | 厦RQ-2021-0015 |
| 16 | 易联众信息技术股份有限公司 | 厦RQ-2021-0016 |
| 17 | 厦门网中网软件有限公司 | 厦RQ-2021-0017 |
| 18 | 厦门恒羿诚科技股份有限公司 | 厦RQ-2021-0018 |
| 19 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 | 厦RQ-2021-0019 |
| 20 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 厦RQ-2021-0020 |
| 21 | 厦门熵基科技有限公司 | 厦RQ-2021-0021 |
| 22 | 厦门红相信息科技有限公司 | 厦RQ-2021-0022 |
| 23 | 厦门头榜科技有限公司 | 厦RQ-2021-0023 |
| 24 | 厦门风领科技有限公司 | 厦RQ-2021-0024 |
| 25 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | 厦RQ-2021-0025 |
| 26 | 厦门科云信息科技有限公司 | 厦RQ-2021-0026 |
2021年第一批软件产品评估名单(37件)
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品证书编号 |
| 1 | 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 | KEE+动力环境监测系统软件V1.0 | 厦RC-2021-0001 |
| 2 | 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 | KEE+智慧集抄与计费软件V1.0 | 厦RC-2021-0002 |
| 3 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 超融合实景指挥系统(型号:RK-CM-ARCS2000)V1.0 | 厦RC-2021-0003 |
| 4 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 警用地理信息共享平台建设软件[简称:警用地理信息共享平台建设]V2.0 | 厦RC-2021-0004 |
| 5 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 罗普特信息化管理平台软件V1.0 | 厦RC-2021-0005 |
| 6 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 罗普特智能监测综合管理软件V1.0 | 厦RC-2021-0006 |
| 7 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 三维地图引擎系统[简称:三维地图引擎]V1.0 | 厦RC-2021-0007 |
| 8 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 森林火情预警处置平台(型号:RK-CM-FDP2000)V1.0 | 厦RC-2021-0008 |
| 9 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 社会资源接入系统(型号:RK-VMS9100-SRAS)V1.0 | 厦RC-2021-0009 |
| 10 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 物联网大数据应用平台V1.0 | 厦RC-2021-0010 |
| 11 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 智慧门禁云平台V1.0 | 厦RC-2021-0011 |
| 12 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 智能梯控管理软件V1.0 | 厦RC-2021-0012 |
| 13 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 综治视频共享平台V1.0 | 厦RC-2021-0013 |
| 14 | 睿视智觉(厦门)科技有限公司 | 轨迹侦测系统[简称:AI轨迹侦测]V1.0 | 厦RC-2021-0014 |
| 15 | 厦门博海中天信息科技有限公司 | AI测温通行系统V1.0 | 厦RC-2021-0015 |
| 16 | 厦门博海中天信息科技有限公司 | AI数字孪生党建管理系统[简称:AI数字孪生党建系统]V1.0 | 厦RC-2021-0016 |
| 17 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 农产品合格证智能机系统V1.0 | 厦RC-2021-0017 |
| 18 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 农药残留检测系统软件[简称:农药残留检测系统]V1.0 | 厦RC-2021-0018 |
| 19 | 厦门柯鑫网络科技有限公司 | 微乐龙江麻将移动版游戏软件[简称:微乐龙江麻将]V2.1 | 厦RC-2021-0019 |
| 20 | 厦门蓝极档案技术有限公司 | 蓝极数字档案信息管理系统[简称:档案信息管理系统]V5.0 | 厦RC-2021-0020 |
| 21 | 厦门熵基科技有限公司 | E-ZKEco Pro时间&安全精细化管理平台 [简称:E-ZKEco Pro]V11.1.0 | 厦RC-2021-0021 |
| 22 | 厦门熵基科技有限公司 | 熵安云通智慧园区综合管理平台[简称:智慧园区管理平台]V8800 | 厦RC-2021-0022 |
| 23 | 厦门熵基科技有限公司 | 万傲瑞达出入口综合管理平台[简称:万傲瑞达]V6000 | 厦RC-2021-0023 |
| 24 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 易联众易惠多码融合应用平台 [简称:多码融合应用平台]V1.0 | 厦RC-2021-0024 |
| 25 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 易联众易惠互联网医院患者诊疗平台[简称:互联网医院患者诊疗平台]V1.0 | 厦RC-2021-0025 |
| 26 | 厦门拓宝科技有限公司 | DX序列充电电源控制软件00.06.8114 | 厦RC-2021-0026 |
| 27 | 厦门拓宝科技有限公司 | NCF充电逆变一体化电源控制软件V00.07.0009 | 厦RC-2021-0027 |
| 28 | 厦门拓宝科技有限公司 | UPS控制软件[简称:UPS]V02.13 | 厦RC-2021-0028 |
| 29 | 厦门拓宝科技有限公司 | 智能车辆车载电器控制软件[简称:智能车辆车载电器]V13.01.0005 | 厦RC-2021-0029 |
| 30 | 厦门拓宝科技有限公司 | 智能房车控制系统-RFMSP4[简称:RFMSP4]V00.0002 | 厦RC-2021-0030 |
| 31 | 厦门惟尔拓科技有限公司 | IMPP融合消息管理系统V1.0 | 厦RC-2021-0031 |
| 32 | 厦门惟尔拓科技有限公司 | WERTOP快速开发平台V2.0 | 厦RC-2021-0032 |
| 33 | 厦门盈盛捷电力科技有限公司 | eRS继电保护及安全自动装置整定计算平台V1.0 | 厦RC-2021-0033 |
| 34 | 厦门友微科技有限公司 | 友微科技资金路由系统[简称:资金路由系统]V1.0 | 厦RC-2021-0034 |
| 35 | 厦门云智造信息技术有限公司 | SmartFactory MESV3.0 | 厦RC-2021-0035 |
| 36 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院信息系统[简称:ZoeHIS]V5.0 | 厦RC-2021-0036 |
| 37 | 中科景感(厦门)生态环境科技有限公司 | 全国控制单元划分成果管理及应用系统[简称:WSAS]V1.0 | 厦RC-2021-0037 |
2021年第一批软件产品延续名单(52件)
|
序号 |
企业名称 |
产品名称(版本号) |
产品证书编号 |
| 1 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | RK-3D-V5.0三维仿真智能监控系统软件[简称:三维仿真智能监控系统软件]V1.1 | 厦RC-2016-0113 |
| 2 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 视频监控行为分析应用软件[简称:Analysis of video behaviour]V3.0 | 厦RC-2016-0106 |
| 3 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 网络硬盘录像机DVR、NVR平台管理软件系统[简称:DVR、NVR平台管理软件]V1.0 | 厦RC-2016-0107 |
| 4 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于厂矿企业安全生产监控预警管理软件[简称:厂矿企业安全生产监控预警管理软件]V1.0 | 厦RC-2016-0115 |
| 5 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于港口海关监管、检验检疫视频监控行为分析管理软件[简称:Port analysis of video behavior]V4.0 | 厦RC-2016-0118 |
| 6 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于公路车辆智能监测记录(雷达触发、视频触发、高清车牌识别等)系统管理软件[简称:Intelligent monitoring and recording system of vehicles of vehicles on highways ]V3.0 | 厦RC-2016-0111 |
| 7 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于航空机场监控管理软件系统软件[简称:航空机场监控管理软件系统软件]V1.2 | 厦RC-2016-0116 |
| 8 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于环保监控系统管理软件系统[简称:环保系统监控管理软件]V1.0 | 厦RC-2016-0117 |
| 9 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于监狱视觉智能化管理平台[简称:Used in the prison management platform for intelligent vision]V1.0 | 厦RC-2016-0110 |
| 10 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于检察院审讯指挥监控管理软件系统[简称:检察院审讯指挥监控管理软件系统]V2.1 | 厦RC-2016-0109 |
| 11 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于金融系统(银行等)高清智能视频、影像控制监控系统[简称:BNK]V1.0 | 厦RC-2016-0119 |
| 12 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于平安城市的高清智能行为分析监控管理系统[简称:平安城市的高清智能行为分析监控管理系统]V1.0 | 厦RC-2016-0108 |
| 13 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于森林防火智能行为分析软件[简称:Applied in forest fire intelligent behavior analysis software ]V2.0 | 厦RC-2016-0112 |
| 14 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于水利防汛预警监控管理软件系统[简称:水利防汛行业监控管理软件]V1.0 | 厦RC-2016-0114 |
| 15 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 应用于校园安防(安防教学兼用)的高清智能行为分析监控软件[简称:HDMS]V1.0 | 厦RC-2016-0105 |
| 16 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 食品安全分析系统软件[简称:食品安全分析系统]V2.1.2 | 厦RC-2016-0128 |
| 17 | 智业软件股份有限公司 | 远程会诊及区域影像系统V1.0 | 厦RC-2016-0034 |
| 18 | 智业软件股份有限公司 | 智业报表开发中间件系统V1.0 | 厦RC-2016-0188 |
| 19 | 智业软件股份有限公司 | 智业财务管理系统V1.0 | 厦RC-2016-0170 |
| 20 | 智业软件股份有限公司 | 智业城市电子病历系统V3.0 | 厦RC-2016-0183 |
| 21 | 智业软件股份有限公司 | 智业城市妇幼全程保健数据管理与共享服务系统[简称:智业妇幼保健信息系统]V1.0 | 厦RC-2016-0043 |
| 22 | 智业软件股份有限公司 | 智业电子病历编辑器系统[简称:ZEDIT]V1.0 | 厦RC-2016-0095 |
| 23 | 智业软件股份有限公司 | 智业电子病历全文检索系统[简称:ZFTS]V1.0 | 厦RC-2016-0096 |
| 24 | 智业软件股份有限公司 | 智业放射科信息系统[简称:ZRIS]V1.0 | 厦RC-2016-0097 |
| 25 | 智业软件股份有限公司 | 智业基层医疗卫生机构信息系统[简称:智业基层医疗信息系统]V1.0 | 厦RC-2016-0159 |
| 26 | 智业软件股份有限公司 | 智业基层医疗卫生信息系统云平台[简称:智业基层医疗云平台]V2.0 | 厦RC-2016-0166 |
| 27 | 智业软件股份有限公司 | 智业集团化医院管理信息平台V1.0 | 厦RC-2016-0060 |
| 28 | 智业软件股份有限公司 | 智业健康体检信息系统[简称:智业PEIS]V4.0 | 厦RC-2016-0098 |
| 29 | 智业软件股份有限公司 | 智业临床路径信息系统[简称:临床路径系统]V1.0 | 厦RC-2016-0041 |
| 30 | 智业软件股份有限公司 | 智业临床信息系统V1.0 | 厦RC-2016-0036 |
| 31 | 智业软件股份有限公司 | 智业门急诊输液移动办公信息系统V1.0 | 厦RC-2016-0190 |
| 32 | 智业软件股份有限公司 | 智业企业服务总线平台[简称:ZESB]V1.0 | 厦RC-2016-0192 |
| 33 | 智业软件股份有限公司 | 智业区域卫生信息综合管理平台V2.0 | 厦RC-2016-0037 |
| 34 | 智业软件股份有限公司 | 智业人力资源管理信息系统V4.0 | 厦RC-2016-0167 |
| 35 | 智业软件股份有限公司 | 智业商务智能医院决策分析系统[简称:HDSS]V1.0 | 厦RC-2016-0178 |
| 36 | 智业软件股份有限公司 | 智业实验室信息系统[简称:ZLIS]V1.0 | 厦RC-2016-0099 |
| 37 | 智业软件股份有限公司 | 智业数据交换同步系统V1.0 | 厦RC-2016-0059 |
| 38 | 智业软件股份有限公司 | 智业数据总线平台V1.0 | 厦RC-2016-0171 |
| 39 | 智业软件股份有限公司 | 智业统一预约平台V1.0 | 厦RC-2016-0163 |
| 40 | 智业软件股份有限公司 | 智业物资管理系统V1.0 | 厦RC-2016-0191 |
| 41 | 智业软件股份有限公司 | 智业医联体信息系统云平台[简称:ZHGCP]V1.0 | 厦RC-2016-0063 |
| 42 | 智业软件股份有限公司 | 智业医疗卫生信息安全系统V1.0 | 厦RC-2016-0172 |
| 43 | 智业软件股份有限公司 | 智业医疗信息集成平台[简称:ZHIIP]V2.0 | 厦RC-2016-0035 |
| 44 | 智业软件股份有限公司 | 智业医学影像存储与传输系统[简称:ZPACS]V1.0 | 厦RC-2016-0101 |
| 45 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院办公自动化系统[简称:智业医院OA系统]V1.0 | 厦RC-2016-0173 |
| 46 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院等级评审系统V1.0 | 厦RC-2016-0055 |
| 47 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院感染实时监控管理系统[简称:智业院感系统]V1.0 | 厦RC-2016-0176 |
| 48 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院信息系统[简称:ZHIS]V4.5 | 厦RC-2016-0102 |
| 49 | 智业软件股份有限公司 | 智业医院运营管理系统[简称:ZHRP]V1.0 | 厦RC-2016-0187 |
| 50 | 智业软件股份有限公司 | 智业移动医生查房系统V1.0 | 厦RC-2016-0040 |
| 51 | 智业软件股份有限公司 | 智业预约管理系统V1.0 | 厦RC-2016-0185 |
| 52 | 智业软件股份有限公司 | 智业智慧医疗微信平台V1.0 | 厦RC-2016-0062 |


高新企业
专精特新
科技型企业
创新型企业
知识产权
福建省政策
福州市政策
厦门市政策
武汉市政策
深圳市政策