关于发布深圳市第十三批非营利组织免税资格认定名单的通知
发布时间:2022-05-30内容编辑:宇辰管理
深财法〔2022〕 号
各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局,深圳市税务局各区局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(深财法〔2018〕26号)的文件规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格的申请资料进行了审核。
经审核,共有277户非营利组织具有非营利组织免税资格,根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策(详见附件)。
特此通知。
附件:深圳市第十三批具有免税资格的非营利组织名单
附件:待确认免税资格的非营利组织名单(深圳第十三批)
| 序号 | 名称 | 主管税务机关 | 免税资格年度 |
| 1 | 深圳市控制吸烟协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 2 | 深圳市罗湖区服务贸易协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 3 | 深圳市个体(私营)劳动者协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 4 | 深圳市罗湖区集体经济发展联合会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 5 | 深圳市钱币学会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 6 | 深圳市绿色饭店发展促进会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 7 | 深圳市总商会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 8 | 深圳市宁波商会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 9 | 深圳市罗湖区梅园社区老年人协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 10 | 深圳市慈善会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 11 | 深圳市厦大同学经济文化交流中心 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 12 | 深圳市罗湖区爱乐室内合唱团 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 13 | 深圳市深圳中学校友会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 14 | 深圳市民商事调解中心 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 15 | 深圳市生命关怀服务协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 16 | 深圳市世纪海翔公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 17 | 深圳市珠宝首饰研究开发推广中心 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 18 | 深圳市宝能慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 19 | 深圳市兆恒教育慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 20 | 深圳市医院协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 21 | 深圳市罗湖区社会工作者协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 22 | 深圳市罗湖区仁爱康复服务中心 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 23 | 深圳市永续慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 24 | 深圳市整形美容行业协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 25 | 深圳市第二实验学校校友会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 26 | 深圳市福清商会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 27 | 深圳市罗湖区弘法寺志愿者协会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 28 | 深圳市罗湖摄影学会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 29 | 深圳市五邑商会 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 30 | 深圳市仁和社会工作服务中心 | 罗湖区税务局 | 2021-2025 |
| 31 | 深圳市融资租赁行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 32 | 深圳市捷顺乐善扶贫基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 33 | 深圳市律协法律服务援助基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 34 | 深圳市社联社工服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 35 | 深圳市房地产业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 36 | 深圳市志愿服务基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 37 | 深圳市招商证券公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 38 | 深圳市智能装备产业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 39 | 深圳市福田区劳动模范协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 40 | 深圳市医药商业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 41 | 深圳市电子行业协会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
| 42 | 深圳市红荔慈善基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 43 | 深圳市福田区创业青年协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 44 | 深圳市新世纪创业就业促进中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 45 | 深圳市绿色建造学会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 46 | 深圳市卓越绩效管理促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 47 | 深圳市建筑产业化协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 48 | 深圳市新世纪妇幼健康促进中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 49 | 深圳市松禾成长关爱基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 50 | 深圳市政府采购协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 51 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 52 | 深圳市湖南临澧商会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 53 | 深圳市蜂群物联网公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 54 | 深圳市青春公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 55 | 深圳市红岭教育基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 56 | 深圳市青年企业家联合会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 57 | 深圳市天下一家肾友关爱基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 58 | 深圳市守正创新中医药发展基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 59 | 深圳市丹桂顺公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 60 | 深圳市注册建筑师协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 61 | 深圳市建筑信息模型产业创新发展促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 62 | 深圳市贝石公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 63 | 深圳市润丰慈善基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 64 | 深圳市青年科技人才协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 65 | 深圳市中小企业家联谊会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 66 | 深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 67 | 深圳市福田区石厦社区老年人协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 68 | 深圳市中小企业产业创新协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 69 | 深圳市爱佑和康儿童康复中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 70 | 深圳市零售智能信息化行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 71 | 深圳市福田区启航公益服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 72 | 深圳市社会组织总会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 73 | 深圳市城市更新开发企业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 74 | 深圳市开放原子开源技术服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 75 | 深圳全球海洋中心城市建设促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 76 | 深圳市老年科技工作者协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 77 | 深圳市国际投资推广联合会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 78 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 79 | 深圳市福田区公园之友城市管理服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 80 | 深圳市华樾教育科技研究院 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 81 | 深圳市福田区香蜜湖街道群众文化学会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 82 | 深圳市众志公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 83 | 深圳保险学会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 84 | 深圳市残友社工服务社 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 85 | 深圳市天星慈善基金会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
| 86 | 深圳市博思特殊儿童康复中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 87 | 深圳市荣超公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 88 | 深圳市妇女社会组织促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 89 | 深圳市尚泽公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 90 | 深圳市德义爱心促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 91 | 深圳市义工联合会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 92 | 深圳市福田区会计学会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 93 | 深圳市福田区福田街道楼栋长联合会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 94 | 深圳市福田区福康公益事业发展中心 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
| 95 | 深圳市创业投资同业公会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 96 | 深圳市谐和医患关系协调中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 97 | 深圳市平江商会 | 福田区税务局 | 2020-2024 |
| 98 | 深圳市双年展公共艺术基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 99 | 深圳市福田区从心开始心理咨询服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 100 | 深圳市酒类行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 101 | 深圳市粉红丝带乳腺关爱中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 102 | 深圳市乾元公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 103 | 深圳市不动产估价协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 104 | 深圳市银行卡收单行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 105 | 深圳市数字经济产业促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 106 | 深圳市国新南方知识产权研究院 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 107 | 深圳市河南商会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 108 | 深圳市福田教育发展基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 109 | 深圳市莲夏慈善基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 110 | 深圳市残友就业指导服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 111 | 深圳市教育装备行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 112 | 深圳市莱蒙慈善基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 113 | 深圳市华中科技大学校友会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 114 | 深圳市青年社会组织联合会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 115 | 深圳市中瑞教育基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 116 | 深圳市新知青教育发展基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 117 | 深圳市海心公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 118 | 深圳市温馨社工服务中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 119 | 深圳市春雨社会工作服务社 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 120 | 深圳市互联网金融协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 121 | 深圳市思益生态研究院 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 122 | 深圳市宁江文化促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 123 | 深圳市福田区公园管理促进会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 124 | 深圳市福田区文化创意产业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 125 | 深圳市元梦公益基金会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 126 | 深圳市途梦教育公益事业发展中心 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 127 | 社会价值投资联盟(深圳) | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 128 | 深圳市揭西商会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 129 | 深圳市服装行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 130 | 深圳市木兰拳协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 131 | 深圳市勘察设计行业协会 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 132 | 深圳市知否读剧社 | 福田区税务局 | 2021-2025 |
| 133 | 深圳市深信服公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 134 | 深圳市室内建筑设计行业协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 135 | 深圳市物联网协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 136 | 深圳市毅德公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 137 | 深圳市正中公益慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 138 | 深圳市房地产投资协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 139 | 深圳市亚心慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 140 | 深圳市尚佐慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 141 | 深圳市南山区社区治理与服务创新促进会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 142 | 深圳市明德创新企业成长研究院 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 143 | 深圳市石墨烯协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 144 | 深圳市南京大学校友会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 145 | 深圳市尚龙数学技术与交叉学科产业化研发中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 146 | 深圳市庞剑锋慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 147 | 深圳市零废弃环保公益事业发展中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 148 | 深圳市华唱原创音乐基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 149 | 深圳市华萌慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 150 | 深圳市TCL公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 151 | 深圳市南山区桃源街道楼长联合会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 152 | 深圳市北京大学校友会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 153 | 深圳市中国人民大学教育基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 154 | 深圳建筑业协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 155 | 深圳市大疆公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 156 | 深圳市蓝海大湾区法律服务研究院 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 157 | 深圳市商事调解协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 158 | 深圳市九藤文化教育基金会 | 南山区税务局 | 2020-2024 |
| 159 | 深圳市平凡英雄公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 160 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 161 | 深圳市财税服务行业协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 162 | 深圳市城市轨道交通协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 163 | 深圳市金融商会慈善基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 164 | 深圳市南山区盒加社会工作发展中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 165 | 深圳市南山区绿野社工服务中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 166 | 深圳市团餐行业协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 167 | 深圳市羲辰公益基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 168 | 深圳市誉天培训学校 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 169 | 深圳市中科美城科普促进中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 170 | 深圳市地质灾害防治与地质环境保护协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 171 | 深圳市甘肃商会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 172 | 深圳市金活关爱健康基金会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 173 | 深圳市塑胶原料同业公会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 174 | 深圳市南山区金色年华特殊儿童干预中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 175 | 深圳市版权协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 176 | 深圳市棒球协会 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 177 | 深圳市有益家健康促进中心 | 南山区税务局 | 2021-2025 |
| 178 | 深圳市佐治亚理工学院教育基金会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 179 | 深圳市铜色梦慈善基金会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 180 | 深圳市一木公益基金会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 181 | 深圳市游友教育公益事业发展中心 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 182 | 深圳市阜阳商会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 183 | 深圳市线路板行业协会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 184 | 深圳市学习困难关爱协会 | 蛇口税务局 | 2021-2025 |
| 185 | 深圳市消毒清洁行业协会 | 盐田区税务局 | 2021-2025 |
| 186 | 深圳市幸福西饼慈善基金会 | 盐田区税务局 | 2020-2024 |
| 187 | 深圳盐田综合保税区企业协会 | 盐田区税务局 | 2021-2025 |
| 188 | 深圳市宝安区新安商会慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 189 | 深圳市宝安区慈善会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 190 | 深圳市宝安区保安协会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 191 | 深圳市宝安区海外留学归国人员协会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 192 | 深圳市万江经济文化促进会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 193 | 深圳市宝安区医药行业协会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 194 | 深圳市半导体产业发展促进会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 195 | 深圳市中国刑警学院校友会公益基金会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 196 | 深圳市图鸥公益事业发展中心 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 197 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区长者家园 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 198 | 深圳市宝安区松岗商会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 199 | 深圳市宝安区建筑行业协会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 200 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 201 | 深圳市连接器行业协会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 202 | 深圳市宝安区鑫梓润养老服务中心 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 203 | 深圳市桃源居教育基金会 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 204 | 深圳市益民社工服务中心 | 宝安区税务局 | 2021-2025 |
| 205 | 深圳市收纳行业协会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 206 | 深圳市干货批发协会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 207 | 深圳市龙岗区阳光天地特殊儿童康复中心 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 208 | 深圳市百合慈善基金会 | 龙岗区税务局 | 2022-2026 |
| 209 | 深圳市于氏望眼诊病技术研究院 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 210 | 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区平安联合会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 211 | 深圳市宝兴公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 212 | 深圳市绿色蔷薇社会工作服务中心 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 213 | 深圳市家具商会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 214 | 深圳市宇宏公益基金会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 215 | 深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 216 | 深圳市龙岗区灯塔青少年生命安全教育中心 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 217 | 深圳市龙岗区物业管理协会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 218 | 深圳市二十一世纪教育研究院 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 219 | 深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 220 | 深圳市新现代社工服务中心 | 龙岗区税务局 | 2021-2025 |
| 221 | 深圳市泸州商会 | 龙华区税务局 | 2022-2026 |
| 222 | 深圳市龙华区耘梦社会工作服务中心 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 223 | 深圳市龙华区紫飞语康复中心 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 224 | 深圳市龙华区民治街道明安平安共建促进会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 225 | 深圳市龙华区房屋租赁协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 226 | 深圳市龙华区龙华街道龙之韵老年人协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 227 | 深圳市龙华区朝阳慈善助学协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 228 | 深圳市益点爱公益基金会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 229 | 深圳市龙华区厚德居家养老服务中心 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 230 | 深圳市砥砺社会工作服务中心 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 231 | 深圳市龙华区老龄产业协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 232 | 深圳市龙华区大浪街道商会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 233 | 深圳市龙华区应急安全管理协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 234 | 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 235 | 深圳市龙华区观澜街道安澜平安共建促进会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 236 | 深圳市安定慈善基金会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 237 | 深圳市龙华区观湖社区社会组织促进会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 238 | 深圳市峰达能源碳中和研究院 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 239 | 深圳市同行公益基金会 | 龙华区税务局 | 2022-2026 |
| 240 | 深圳市工业互联网行业协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 241 | 深圳市分析测试协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 242 | 深圳市代理记账行业协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 243 | 深圳市龙华区民治街道北站社区残疾人协会 | 龙华区税务局 | 2021-2025 |
| 244 | 深圳市坪山区大同社会工作服务中心 | 坪山区税务局 | 2021-2025 |
| 245 | 深圳市坪山区慈善会 | 坪山区税务局 | 2021-2025 |
| 246 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 | 坪山区税务局 | 2021-2025 |
| 247 | 深圳市瑞普逊干细胞再生医学研究院 | 坪山区税务局 | 2021-2025 |
| 248 | 深圳市光明区蒲公英社工服务中心 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 249 | 深圳市光明区长者居慈善公益服务中心 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 250 | 深圳市光明区白花社区基金会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 251 | 深圳市光明社区基金会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 252 | 深圳市先进石墨烯应用技术研究院 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 253 | 深圳市光明区凤凰街道南凤平安促进会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 254 | 深圳市光明区玉塘街道玉塘平安促进会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 255 | 深圳市光明区玉塘安全生产协会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 256 | 深圳市光明区玉律社区基金会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 257 | 深圳市光明区新湖街道新湖平安促进会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 258 | 深圳市光明区公明办事处公明平安促进会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 259 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区老年人协会 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 260 | 深圳市轻强新材料研究院 | 光明区税务局 | 2021-2025 |
| 261 | 深圳市大鹏新区鹏城青少年成长指导中心 | 大鹏新区税务局 | 2021-2025 |
| 262 | 深圳市大鹏新区社会工作协会 | 大鹏新区税务局 | 2021-2025 |
| 263 | 深圳市大鹏新区大鹏华侨关爱促进会 | 大鹏新区税务局 | 2021-2025 |
| 264 | 深圳市绿色金融协会 | 前海税务局 | 2021-2025 |
| 265 | 深圳市前海香港商会 | 前海税务局 | 2021-2025 |
| 266 | 深圳市恒晖公益基金会 | 前海税务局 | 2021-2025 |
| 267 | 深圳市商业保理协会 | 前海税务局 | 2021-2025 |
| 268 | 深圳市深汕教育基金会 | 深汕合作区税务局 | 2020-2024 |


高新企业
专精特新
科技型企业
创新型企业
知识产权
福建省政策
福州市政策
厦门市政策
武汉市政策
深圳市政策